
WZPK-24SA防爆热电阻 上海自动化仪表股份有限公司

型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 允许偏差Δt |
WZP | Pt100 | -200-500 | A级 | ±(0.15+0.002ㄧtㄧ) |
WZP2 | ||||
WZPK | B级 | ±(0.30+0.005ㄧtㄧ) | ||
WZPK2 |
温度组别 | 允许最高表面温度℃ |
T1 T2 T3 T4 T5 T6 | 450 300 200 135 100 85 |
类别 | 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 保护管材料 | 热响应时间T0.5S | 公称压力MPa | 结构特征 | 规格 | 防爆等级 | |
总长Lmm | 插深lmm | |||||||||
铂热电阻 | WZP-24SA | Pt100 | -200-500 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢或0Cr18Ni12Mo2Ti | ≤90 | 10 | 防爆接线盒:固定螺纹安装M27*2 | 150 200 250 300 400 500 750 1000 | dⅡBT4或dⅡCT4;dⅡBT6或dⅡCT6 | |
WZP2-24SA | ||||||||||
WZP-44SA | 6.4 | 防爆接线盒:固定法兰安装 | ||||||||
WZP2-44SA | ||||||||||
WZP-64S WZP2-64S | 1Cr18Ni9Ti | 30 | 锥形保护管M33*2 | 100 200 300 | ||||||
类别 | 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 保护管直径Dmm | 热响应时间T0.5S | 公称压力MPa | 结构特征 | 规格 | 防爆等级 | |
总长Lmm | 插深lmm | |||||||||
铂热电阻 | WZPK-24 | Pt100 | -200-500 | ¢6或¢5 | ≤12 ≤8 | 10 | 防爆接线盒:固定螺纹安装M27*2 | 150 200 250 300 400 500 750 1000 | dⅡBT4或dⅡCT4;dⅡBT6或dⅡCT6 | |
WZPK2-24 | ||||||||||
WZPK-44 | 6.4 | 防爆接线盒:固定法兰安装 | ||||||||
WZPK2-44 | ||||||||||
联系人:万经理
电话:021-56083055 13918632758
传真:021-61294342
网址:www.saic-sh.net